光学规格 |
投影技术 | LCD | 挑错 |
技术类型及规格 | 0.9“TFT×3 | 挑错 |
标称亮度(ANSI流明) | 3000 | 挑错 |
标准分辨率(dpi) | 1024×768 | 挑错 |
最大分辨率(dpi) | 1280×1024 | 挑错 |
对比度 | 350 : 1 | 挑错 |
投影规格 |
投影镜头 | /1.7~2.44 镜头, f:25.7~37.9 毫米 ; 投宽比: 1.3-2.0 : 1 | 挑错 |
标称光亮度均匀值 | 85% | 挑错 |
投影距离(米) | 1.1 - 8.4 | 挑错 |
投影方式 | 正投/背投 | 挑错 |
调整功能 | 梯变形矫正 +/-20< 垂直 > ,+/-10 (水平) | 挑错 |
有效扫描频段 | 水平:15-100 千赫 ,垂直:50-100 赫 | 挑错 |
输入端子 | 2 路音频 输入 ; 1 路计算机音频输入 ; 1 路计算机输入 ; 1 路 DVI 计算机输入 ; 1 路超级视频输入 | 挑错 |
电气规格 |
电源 | AC100 - 240V 50/60 | 挑错 |
功耗(W) | 300 | 挑错 |
安规及兼容性 |
计算机兼容性 | IBM 个人计算机, PS/2 ,奔腾 ; 及其兼容机,苹果个人计算机 及其兼容机 | 挑错 |
视频信号方式 | 1 路 DVI 计算机输入 ; 1 路超级视频输入 | 挑错 |
配件 |
光源 | 200W UHP | 挑错 |
其他特性 | Canon独特的“增亮系统”将其它投影机浪费掉的橙色光利用起来,从而使投影图像亮度提升达15% | 挑错 |
外观参数 |
重量(kg) | 3.9 | 挑错 |
长x宽x高(mm) | 331.5 x 89.5 x 244.1 | 挑错 |