| 光学规格 |
| 投影机类型 | 商务投影机 | 挑错 |
| 技术类型及规格 | LCD | 挑错 |
| 标称亮度(ANSI流明) | 2200 | 挑错 |
| 标准分辨率(dpi) | 1024 x 768 | 挑错 |
| 对比度 | 400:1 | 挑错 |
| 投影规格 |
| 投影镜头 | 手动聚焦、1.2倍变焦 | 挑错 |
| 投影画面尺寸(米) | 30-300英寸 | 挑错 |
| 色彩 | 全彩(1677万色) | 挑错 |
| 有效扫描频段 | 水平:15 KHz -92 KHz ,垂直:15 KHz -92 KHz | 挑错 |
| 输入端子 | D-sub 15-pin x 2 立体声迷你接口X2 复合视频:RCA(黄)x1 | 挑错 |
| 输出端子 | D-sub 15-pin x 1 立体声迷你接口X1 | 挑错 |
| 电气规格 |
| 电源 | 100 - 240 VAC ±10% , 50 / 60 Hz | 挑错 |
| 功耗(W) | 100 - 240 VAC 50 / 60 Hz 2.8 - 1.2 A | 挑错 |
| 噪音(dB) | 标准亮度模式 35 dB 低环保亮度模式 28 dB | 挑错 |
| 安规及兼容性 |
| 视频信号方式 | NTSC/NTSC4.43/PAL/M-PAL/N-PAL/PAL60/SECAM | 挑错 |
| 配件 |
| 光源 | 170 W UHE | 挑错 |
| 光源寿命(小时) | 3000 | 挑错 |
| 外观参数 |
| 重量(kg) | 2.9 | 挑错 |
| 长x宽x高(mm) | 245 x 327 x 92 | 挑错 |