| 光学规格 |
| 投影机类型 | 教育会议投影机 | 挑错 |
| 投影技术 | 0.8英寸多晶硅TFT有源矩阵含微透镜(×3) | 挑错 |
| 技术类型及规格 | LCD | 挑错 |
| 标称亮度(ANSI流明) | (ISO) 3500 | 挑错 |
| 标准分辨率(dpi) | 1024×768 | 挑错 |
| 最大分辨率(dpi) | 1600×1200 | 挑错 |
| 对比度 | 500:1 | 挑错 |
| 投影规格 |
| 投影镜头 | 手动对焦/1.6倍光学变焦,F=1.75–2.42/f=24.0–38.2mm | 挑错 |
| 标称光亮度均匀值 | 80% | 挑错 |
| 投影画面尺寸(米) | 30-300寸 | 挑错 |
| 投影距离(米) | 0.8-14.7 | 挑错 |
| 屏幕宽高比例 | 4:3 | 挑错 |
| 色彩 | 1677万 | 挑错 |
| 投影方式 | 正投/背投/吊投 | 挑错 |
| 调整功能 | 自动梯形校正:垂直-45-+45度 | 挑错 |
| 有效扫描频段 | 水平:15-99KHz ,垂直:50-120Hz | 挑错 |
| 输入端子 | 模拟RGB视频D-sub 15-pin×2、音频立体声迷你接口×2、复合视频RCA(黄)×1、S-视频Mini DIN×1、组合视频D-sub 15-pin×2、RJ45×1 | 挑错 |
| 输出端子 | 模拟RGB视频D-sub 15-pin×1、音频立体声迷你接口×1、USB、RS-232 | 挑错 |
| 电气规格 |
| 电源 | 100-240V±10%,50/60Hz | 挑错 |
| 功耗(W) | 100-200V:操作244W,待机(有纲路/无纲路)18W/3.8W;200-240V:操作228W,待机(有纲路/无纲路)18W/5.1W | 挑错 |
| 噪音(dB) | 标准/低环保亮度模式:37dB/32dB | 挑错 |
| 安规及兼容性 |
| 计算机兼容性 | PC及其相容机种 | 挑错 |
| 视频信号方式 | NTSC/NTSC4.43/PAL/M-PAL/N-PAL/PAL60/SECAM | 挑错 |
| 菜单语言 | 支持中文 | 挑错 |
| 安全认证 | CE/UL/TUV/GS/FCCA | 挑错 |
| 配件 |
| 光源 | 210W UHE | 挑错 |
| 光源寿命(小时) | 2500小时(标准模式),3000小时(节能模式) | 挑错 |
| 遥控器(控制器) | 无线遥控器 | 挑错 |
| 扬声器 | 5W(非立体声) | 挑错 |
| PC卡插槽 | 3.3V CF卡插槽 | 挑错 |
| 标准配件 | 电源线,计算机电缆,音频电缆音频电缆,视频电缆,遥控器,两节电池,用户手册 | 挑错 |
| 其他特性 | 快速启动,开机仅需6秒、快速设置,自动梯形校正,自动对焦、通过CF卡实现PC-free功能,即插即用、无线数据传输功能、USB线连接演示、A/V Mute滑盖、多屏幕演示 | 挑错 |
| 外观参数 |
| 重量(kg) | 3.1 | 挑错 |
| 长x宽x高(mm) | 345*257*86 | 挑错 |