| 光学规格 |
| 投影机类型 | 主流工程投影机 | 挑错 |
| 投影技术 | 0.8英寸含微透镜TFT液晶板X3 | 挑错 |
| 技术类型及规格 | LCD | 挑错 |
| 标称亮度(ANSI流明) | 5000 | 挑错 |
| 标准分辨率(dpi) | 1024×768 | 挑错 |
| 最大分辨率(dpi) | 1400×1050 | 挑错 |
| 对比度 | 800:1 | 挑错 |
| 投影规格 |
| 投影镜头 | 1:1.2变焦镜头,f=28.0-33.6mm F1.7-1.9 | 挑错 |
| 标称光亮度均匀值 | 90% | 挑错 |
| 投影画面尺寸(米) | 40-500寸 | 挑错 |
| 投影距离(米) | 1.4-21.4 | 挑错 |
| 屏幕宽高比例 | 4:3/16:9 | 挑错 |
| 色彩 | 1677万 | 挑错 |
| 投影方式 | 前投/背投、桌面/吊顶 | 挑错 |
| 调整功能 | 动态数码梯形失真校正 | 挑错 |
| 有效扫描频段 | 水平:15-70 ,垂直:43-85 | 挑错 |
| 输入端子 | 电脑RGB×2、数字DVI接口×1、S视频输入×1、音频输入<3.5mm立体声微型插孔>×2、复合视频输入×1RCA、复合音频输入×2RCA、USB、RS-232、LAN、3.5mm微型插孔有线遥控输入×1 | 挑错 |
| 输出端子 | 电脑RGB×1、音频输出<3.5mm立体声微型插孔>×1 | 挑错 |
| 电气规格 |
| 电源 | 100-240V/3.6A,50/60Hz | 挑错 |
| 功耗(W) | 345瓦<标准>,285瓦<节能>,6-8瓦<待机> | 挑错 |
| 噪音(dB) | 31dB(节能模式)/36dB<标准模式) | 挑错 |
| 安规及兼容性 |
| 计算机兼容性 | PC及其相容机种,Mac | 挑错 |
| 视频信号方式 | NTSC3,58/NTSC4,43,PAL/PAL-M/PAL-N/PAL-60,SECAM,DTV(480I/480P/540P/576I/576P/720P/1035I/1080I) | 挑错 |
| 菜单语言 | 11种,有中文 | 挑错 |
| 安全认证 | CCC、UL、CE、FCC | 挑错 |
| 配件 |
| 光源 | 275W | 挑错 |
| 光源寿命(小时) | 3000 小时(节能模式)/2000 小时(标准模式) | 挑错 |
| 遥控器(控制器) | 红外遥控器 | 挑错 |
| 扬声器 | 2W×1 | 挑错 |
| 标准配件 | 镜头盖(已安装)镜头盖绳,遥控器,电池,RGB连接线DIN-D SUB,RS-232适配器,电源线,使用说明书,存放包 | 挑错 |
| 其他特性 | 放大、静止画面、网络控制、防盗功能、5种图像模式 | 挑错 |
| 外观参数 |
| 重量(kg) | 5.1 | 挑错 |
| 长x宽x高(mm) | 328.5 *292*126.5 | 挑错 |