光学规格 |
投影机类型 | 商用数据型 | 挑错 |
投影技术 | LCD | 挑错 |
技术类型及规格 | 1.3″(对角线)带MLA透明LCD板(×3) | 挑错 |
标称亮度(ANSI流明) | 3600 | 挑错 |
标准分辨率(dpi) | 1366×1024 | 挑错 |
最大分辨率(dpi) | 1600×1200 | 挑错 |
对比度 | 400:1 | 挑错 |
投影规格 |
投影镜头 | 可缩回电动变焦聚焦镜头(1:1,1:1.3),F1.7-2.3、f=4.91-63.8mm | 挑错 |
标称光亮度均匀值 | 90% | 挑错 |
投影画面尺寸(米) | 0.76--7.62 | 挑错 |
投影距离(米) | 1.4--14.6 | 挑错 |
屏幕宽高比例 | 4:3/16:9 | 挑错 |
色彩 | 1677万 | 挑错 |
投影方式 | 正投/背投/桌面/吊投 | 挑错 |
调整功能 | 数码梯形矫正:-20度至+20度 | 挑错 |
有效扫描频段 | 水平:24-97KHz ,垂直:50-120Hz | 挑错 |
输入端子 | D-sub HD15-pin×1、5BNC×1、DVI-D24- pin×1、S-视频、BNC×1、RCA×1、M3×2、D-sub 9-pin ×2、USB×1 | 挑错 |
输出端子 | D-sub HD15-pin×1、DVI-D24- pin×1、BNC×1、M3×2、D-sub 9-pin ×1、USB×1 | 挑错 |
电气规格 |
电源 | 100-120V/200-240V,50/60Hz | 挑错 |
功耗(W) | 600 | 挑错 |
噪音(dB) | 36 | 挑错 |
安规及兼容性 |
计算机兼容性 | PC及其相容机种 | 挑错 |
视频信号方式 | NTSC/PAL/SECAM/NTSC4.43/PAL-M/PAL-N | 挑错 |
菜单语言 | 中文、英语、法语、意大利语、德语、西班牙语、荷兰语 | 挑错 |
安全认证 | UL1950 C-UL、FCC | 挑错 |
配件 |
光源 | 2×220W UHM | 挑错 |
光源寿命(小时) | 3000 | 挑错 |
遥控器(控制器) | 无线遥控器(兼带激光标及电脑滑鼠功能) | 挑错 |
扬声器 | 2×3W | 挑错 |
标准配件 | 有线/无线遥控器,遥控器电缆(15米,遥控器适配器插头,遥控器电池,电源线,VGA电缆,USB电缆,除尘指南) | 挑错 |
其他特性 | BriteOpticTM技术配合UHMTM灯泡,多路终端,包括数字视频接口(DVI),智能图像大小重置显示功能 | 挑错 |
外观参数 |
重量(kg) | 13.8 | 挑错 |
长x宽x高(mm) | 495*495*179 | 挑错 |