光学规格 |
投影机类型 | 0.63 英寸 LCD (显示宽高比 4:3) | 挑错 |
投影技术 | 液晶3LCD | 挑错 |
技术类型及规格 | LCD | 挑错 |
标称亮度(ANSI流明) | 4200 流明 | 挑错 |
标准分辨率(dpi) | XGA(1024*768) | 挑错 |
对比度 | 15000:1 | 挑错 |
投影规格 |
投影镜头 | 手动变焦和手动聚焦,变焦比率 = 1.2,F = 1.6-1.76 f = 19-23 毫米 | 挑错 |
投影画面尺寸(米) | 30-300 英寸 | 挑错 |
投影距离(米) | (最小值 – 最大值) 0.89米-10.9米 | 挑错 |
色彩 | 10 位信号处理 (10.7 亿色) (HDMI,USB-A, LAN:彩色,1670 万色) | 挑错 |
投影方式 | 0.63 英寸 LCD <显示宽高比 4:3> | 挑错 |
有效扫描频段 | 水平:15 千赫兹至 100 千赫兹 (RGB:24 千赫兹或以上) ,垂直:50 赫兹至 120 赫兹 (HDMI:50 赫兹至 85 赫兹) | 挑错 |
输入端子 | 2 个 RGB/组合(D-Sub 15 针),2 个支持 HDCP*5 的 A 型 HDMI(19P, HDMI® 终端),1 个视频(RCA),1 个(L/R)RCA 音频,1 个立体声微型音频 | 挑错 |
输出端子 | 1个 RGB (D-Sub 15 针)(与电脑输入2共用),1个立体声微型音频,控制串口 1个控制串口端口槽(D-Sub 9 针) | 挑错 |
电气规格 |
电源 | 200—240伏特,50/60赫兹交流电 | 挑错 |
功耗(W) | 标准模式 299瓦 | 挑错 |
安规及兼容性 |
配件 |
光源寿命(小时) | (标准模式*6/节能模式1/节能模式2) 5000 / 6000 / 10000 | 挑错 |
外观参数 |
重量(kg) | 2.9千克 | 挑错 |
长x宽x高(mm) | 335 毫米 (宽) × 99毫米 (高) × 250 毫米 (深)(不包括突出部分) | 挑错 |