光学规格 |
投影机类型 | 商教投影机 | 挑错 |
投影技术 | 3LCD | 挑错 |
标称亮度(ANSI流明) | 4000 | 挑错 |
标准分辨率(dpi) | 1024×768 | 挑错 |
对比度 | 600:1 | 挑错 |
投影规格 |
投影镜头 | 手动1.6倍变焦<投射比:1.18-1.90:1>,手动对焦,F=1.60-2.12,f=15.28-24.62mm | 挑错 |
标称光亮度均匀值 | 80% | 挑错 |
投影画面尺寸(米) | 33英寸 ~ 300英寸 | 挑错 |
屏幕宽高比例 | 4:3 | 挑错 |
投影方式 | 正投吊装/正投地装/背投吊装/背投地装<菜单设定方式> | 挑错 |
调整功能 | 垂直:±30° | 挑错 |
有效扫描频段 | 水平:27.0kHz~68.7kHz ,垂直:24.0Hz~85.0Hz | 挑错 |
电气规格 |
电源 | 100 ~ 240V交流 3.9~1.4A 50/60Hz | 挑错 |
功耗(W) | 300W<节能待机模式*1下0.4W> <普通待机模式下9W,普通待机模式下,音频输出时20W> | 挑错 |
噪音(dB) | 37dB<灯泡功率: 普通模式>, 29dB<灯泡功率: 节能模式> | 挑错 |
安规及兼容性 |
配件 |
光源 | 250W UHM灯泡<灯泡更换周期为6,000小时*2> | 挑错 |
外观参数 |
重量(kg) | 约6.0 | 挑错 |
长x宽x高(mm) | 430 × 125.5*4 × 323 | 挑错 |