| 光学规格 |
| 投影机类型 | 便携商务投影机 | 挑错 |
| 投影技术 | LCD | 挑错 |
| 技术类型及规格 | 0.63英寸多晶硅有源矩阵式TFT微透镜液晶板×3 | 挑错 |
| 标称亮度(ANSI流明) | 2500 | 挑错 |
| 标准分辨率(dpi) | 1024×768 | 挑错 |
| 最大分辨率(dpi) | 1600×1200 | 挑错 |
| 对比度 | 500:1 | 挑错 |
| 投影规格 |
| 投影镜头 | 手动变焦1:1.2,F=1.8-1.9,f=16.4-19.7mm | 挑错 |
| 标称光亮度均匀值 | 90% | 挑错 |
| 投影画面尺寸(米) | 0.76--7.62米 | 挑错 |
| 投影距离(米) | 60“@1.5m | 挑错 |
| 屏幕宽高比例 | 4:3/16:9 | 挑错 |
| 色彩 | 1677万 | 挑错 |
| 投影方式 | 正投/背投 | 挑错 |
| 调整功能 | 自动垂直梯形校正 | 挑错 |
| 有效扫描频段 | 水平:15-91KHz ,垂直:50-120Hz | 挑错 |
| 输入端子 | 模拟RGB:15 pin Mini-Dsub×2、S-视频:jack端子×1、复合视频:RCA jack端子×1、音频:微型jack×1 | 挑错 |
| 输出端子 | 模拟RGB:15 pin Mini-Dsub×1、音频:微型jack×1、USB、RS-232 | 挑错 |
| 电气规格 |
| 电源 | AC100-120V,2.8A/AC220-240V,1.4A | 挑错 |
| 功耗(W) | 310W | 挑错 |
| 噪音(dB) | 36dB<正常模式> | 挑错 |
| 安规及兼容性 |
| 计算机兼容性 | PC及其相容机种,Mac | 挑错 |
| 视频信号方式 | NTSC,NTSC4.43,PAL,SECAM,M-PAL,N-PAL、HDTV:750p(720p),1125i(1080i)、SDTV:525i(480i),525p(480p),625i(576i) | 挑错 |
| 菜单语言 | 支持中文 | 挑错 |
| 安全认证 | CE/UL/TUV/GS/FCCA | 挑错 |
| 配件 |
| 光源 | 190W UHB | 挑错 |
| 光源寿命(小时) | 2000 | 挑错 |
| 遥控器(控制器) | 红外无线遥控器 | 挑错 |
| 扬声器 | 1×1W | 挑错 |
| PC卡插槽 | 不支持 | 挑错 |
| 标准配件 | 电源线、使用说明书、RGB电缆线、视频/线、PS/2鼠标线、安全注意事项、遥控器(内含电池)、携带包、提手 | 挑错 |
| 其他特性 | 先进的逐行扫描、日立平衡伽玛校正、顶部换灯、降噪模式 | 挑错 |
| 外观参数 |
| 重量(kg) | 1.8 | 挑错 |
| 长x宽x高(mm) | 274*205*59 | 挑错 |