光学规格 |
投影机类型 | 商务/教育/会议型 | 挑错 |
投影技术 | 带微镜阵列的0.8寸(1024*768)p-Si TFT LCD*3活性矩阵,图像比4:3 | 挑错 |
技术类型及规格 | LCD | 挑错 |
标称亮度(ANSI流明) | 5000流明 | 挑错 |
标准分辨率(dpi) | XGA 1024*768 | 挑错 |
最大分辨率(dpi) | UXGA 1600*1200(1400*1050@60Hz on DVD-D> | 挑错 |
对比度 | 600:1 | 挑错 |
投影规格 |
投影镜头 | 手动缩放/聚焦:缩放比1.5-2.0:1, F=1.7-2.2,f=24.4-32.5mm(标准镜头) | 挑错 |
标称光亮度均匀值 | 90% | 挑错 |
投影画面尺寸(米) | 30-500英寸(>(标准镜头) | 挑错 |
投影距离(米) | 0.76m-12.7m | 挑错 |
屏幕宽高比例 | 4:3,兼容16:9 | 挑错 |
色彩 | 全色彩,16.7万色 | 挑错 |
投影方式 | 正/背投 | 挑错 |
调整功能 | +40度水平梯形校正/ +35度垂直梯形校正 | 挑错 |
有效扫描频段 | 水平:水平15KHz-108KHz ,垂直:48KHz-120KHz | 挑错 |
输入端子 | 模拟RGB,5BNC、分量视频、复合视频3 RCA、DVD-D<数字>视频、S-video | 挑错 |
输出端子 | D-Sub 迷你15针、立体声迷你插孔、USB2.0、RJ-45、RS-232、无线网络(USB | 挑错 |
电气规格 |
电源 | 100-240V AC,50Hz/60Hz | 挑错 |
功耗(W) | 正常模式:490W | 挑错 |
噪音(dB) | 正常模式: 38dB | 挑错 |
安规及兼容性 |
计算机兼容性 | PC及其相容机种,Mac | 挑错 |
视频信号方式 | NTSC/NTSC4.43/PAL/PAL-N/PAL-M/PAL-60/SECAM | 挑错 |
菜单语言 | 支持中文 | 挑错 |
安全认证 | CCC、UL核准 |
配件 |
光源 | 正常(330W)ECO(264W)AC | 挑错 |
光源寿命(小时) | 正常模式:2000小时 | 挑错 |
遥控器(控制器) | 无线遥控器 | 挑错 |
扬声器 | 5W+5W 立体声 | 挑错 |
PC卡插槽 | 无 | 挑错 |
标准配件 | 电源线、使用说明书、数据线缆、遥控器 | 挑错 |
其他特性 | 支持有线及无线网络功能、HQV技术、与Windows Vista兼容、 | 挑错 |
外观参数 |
重量(kg) | 7.3 | 挑错 |
长x宽x高(mm) | 399mm*150.5mm*358mm(不含突出部分) | 挑错 |