光学规格 |
投影机类型 | 主流工程投影机 | 挑错 |
投影技术 | 1.8英寸多晶硅有源矩阵TFT面板×3 | 挑错 |
技术类型及规格 | LCD | 挑错 |
标称亮度(ANSI流明) | 15000(ISO流明) | 挑错 |
标准分辨率(dpi) | 1024×768 | 挑错 |
最大分辨率(dpi) | 1600×1200 | 挑错 |
对比度 | 2000:1 | 挑错 |
投影规格 |
投影镜头 | 电动变焦和聚焦型,镜头可选 | 挑错 |
标称光亮度均匀值 | 90% | 挑错 |
投影画面尺寸(米) | 40-600寸 | 挑错 |
投影距离(米) | 视镜头而定 | 挑错 |
屏幕宽高比例 | 4:3/16:9 | 挑错 |
色彩 | 1677万 | 挑错 |
投影方式 | 正/背投,桌面 | 挑错 |
调整功能 | 垂直数字梯形校正:±40°,水平数字梯形校正:±20° | 挑错 |
有效扫描频段 | 水平:15-120 ,垂直:48-120 | 挑错 |
输入端子 | 输入1:HD15×1,DVI-D×1 w/HDCP、输入2:BNC×5,S-Video×1、输入3:可选模块、输入4:可选模块 | 挑错 |
输出端子 | RS232C×2、迷你接口×1、USB×1 | 挑错 |
电气规格 |
电源 | 200-240V AC,50/60Hz | 挑错 |
功耗(W) | 1800 | 挑错 |
噪音(dB) | 51 | 挑错 |
安规及兼容性 |
计算机兼容性 | PC及其相容机种,Mac | 挑错 |
视频信号方式 | PAL,PAL-M,PAL-N,NTSC,NTSC4.43和SECAM、兼容DTV/HDTV格式480i,480p,575i,575p,720p,1035i和1080i,模拟1080i以上 | 挑错 |
菜单语言 | 英语/德语/法语/西班牙语/意大利语/葡萄牙语/荷兰语/瑞典语/汉语/朝鲜语/日语/俄语 | 挑错 |
安全认证 | IEC60950-1,UL60950-1/Cul,EMC:FCC Class A,CE Mark,CCC | 挑错 |
配件 |
光源 | 330W NSHA×4 | 挑错 |
光源寿命(小时) | 3000小时以上 | 挑错 |
遥控器(控制器) | 无线/有线遥控器 | 挑错 |
PC卡插槽 | 无 | 挑错 |
标准配件 | 快速安装手册、用户手册(配光盘)、3米电源线、1.8米电脑输入适配器、无线遥控器(配两节电池)、色彩管理软件(配CD)、镜头适配器、镜头 Spacer×2、ight Block Plates×3 | 挑错 |
其他特性 | 快速镜头更换系统、智能数据压缩/拉伸,视频缩放、提供可选配网络控制模块、提供色彩调节软件、电动镜头可水或上下平移动 | 挑错 |
外观参数 |
重量(kg) | 36.5 | 挑错 |
长x宽x高(mm) | 815/581/251 | 挑错 |