| 光学规格 |
| 投影机类型 | 教育会议投影机 | 挑错 |
| 投影技术 | LCD | 挑错 |
| 技术类型及规格 | 0.63英寸多晶硅有源矩阵LCD×3 | 挑错 |
| 标称亮度(ANSI流明) | 2200 | 挑错 |
| 标准分辨率(dpi) | 1024×768 | 挑错 |
| 最大分辨率(dpi) | 1600×1200 | 挑错 |
| 对比度 | 400:1 | 挑错 |
| 投影规格 |
| 投影镜头 | 手动聚焦、1.2倍变焦,F=1.60-1.74/f=18.4-22.1mm | 挑错 |
| 标称光亮度均匀值 | 85% | 挑错 |
| 投影画面尺寸(米) | 30-300寸 | 挑错 |
| 投影距离(米) | 0.9-10.4 | 挑错 |
| 屏幕宽高比例 | 4:3/16:9 | 挑错 |
| 色彩 | 1677万 | 挑错 |
| 投影方式 | 正/背投 | 挑错 |
| 调整功能 | ±30度垂直梯形校正,自动梯形矫正0-11度 | 挑错 |
| 有效扫描频段 | 水平:15-92KHz ,垂直:50-85Hz | 挑错 |
| 输入端子 | 复合视频:RCA(黄)×1、S-视频: Mini DIN、组合视频: D-sub 15-pin、视频-RGB: D-sub 15-pin、音频:RCA x 2(白/红) | 挑错 |
| 输出端子 | 视频:D-sub 15-pin×1、USB | 挑错 |
| 电气规格 |
| 电源 | 100-240 VAC ±10%,50/60 Hz | 挑错 |
| 功耗(W) | 231W(正常模式)/5.8W(待机) | 挑错 |
| 噪音(dB) | 35dB(正常模式)/28dB(节能模式) | 挑错 |
| 安规及兼容性 |
| 计算机兼容性 | PC及其相容机种 | 挑错 |
| 视频信号方式 | NTSC/NTSC 4.43/PAL/PAL-M/PAL-N/PAL60/SECAM | 挑错 |
| 菜单语言 | 支持中文 | 挑错 |
| 安全认证 | CCC CE. FCC/Class B.UL.TUV/GS | 挑错 |
| 配件 |
| 光源 | 170W UHE | 挑错 |
| 光源寿命(小时) | 3000 | 挑错 |
| 遥控器(控制器) | 无线遥控器 | 挑错 |
| 扬声器 | 1×1W | 挑错 |
| PC卡插槽 | 无 | 挑错 |
| 标准配件 | 1.8M电源线、遥控器(带电池)、计算机电缆、便携软包、用户手册 | 挑错 |
| 其他特性 | A/V Mute滑盖、8种色彩模式、1.2倍光学变焦、安全三保险:防盗杆、密码保护和Kensington锁 | 挑错 |
| 外观参数 |
| 重量(kg) | 2.7 | 挑错 |
| 长x宽x高(mm) | 245*327*92 | 挑错 |