光学规格 |
投影机类型 | 商用数据型 | 挑错 |
投影技术 | LCD | 挑错 |
技术类型及规格 | 3x1.8“p-Si主动矩阵TFT高光圈LCD面板,带宏镜头阵列 | 挑错 |
标称亮度(ANSI流明) | 5200 | 挑错 |
标准分辨率(dpi) | 1024×768 | 挑错 |
最大分辨率(dpi) | 1600×1200 | 挑错 |
对比度 | 700:1 | 挑错 |
投影规格 |
投影镜头 | 选配 | 挑错 |
标称光亮度均匀值 | 85% | 挑错 |
投影画面尺寸(米) | 1--15.2 | 挑错 |
投影距离(米) | 0.6-110 | 挑错 |
屏幕宽高比例 | 4:3 | 挑错 |
色彩 | 1677万 | 挑错 |
投影方式 | 正/背投 | 挑错 |
调整功能 | 数字梯形失真矫正(+/-30度) | 挑错 |
有效扫描频段 | 水平:15-120KHz ,垂直:50-120Hz | 挑错 |
输入端子 | 模拟RGB,D-sub-15×1、5×BNC、音频RCA×2、S-Video、BNC×2(合成和S-video Y/C)、音频RCA×2 | 挑错 |
输出端子 | 音频输出RCA×2 | 挑错 |
电气规格 |
电源 | 100-240 V ±10%, 50 / 60 Hz | 挑错 |
功耗(W) | 660 | 挑错 |
噪音(dB) | 45 | 挑错 |
安规及兼容性 |
计算机兼容性 | PC及其相容机种 | 挑错 |
视频信号方式 | VGA到UXGA、PAL,PAL-M,PAL-N,NTSC,NTSC4.43和SECAM、DTV/HDTV格式 480i, 480p, 575i, 575p, 720p, 1035i和1080i | 挑错 |
菜单语言 | 11种语言 | 挑错 |
安全认证 | FCC A 类,CE,IEC950,UL1950/cUL,符合所有相关的世界范围EMC、EMI和安全标准 | 挑错 |
配件 |
光源 | 200W UHB×2 | 挑错 |
光源寿命(小时) | 1000 | 挑错 |
遥控器(控制器) | 带鼠标和激光指示器的红外线遥控器 | 挑错 |
扬声器 | 2×3W扬声器 | 挑错 |
PC卡插槽 | 无 | 挑错 |
标准配件 | 无线/有线遥控器、用户手册、计算机电缆、Mac/VGA适配器、真彩色管理器用户自定义gamma软件、鼠标控制电缆、防尘盖、电源线×2 | 挑错 |
其他特性 | 自动多扫描设定系统(AMSS),2灯泡或1灯泡模式、用户可选择格式菜单 | 挑错 |
外观参数 |
重量(kg) | 20.5 | 挑错 |
长x宽x高(mm) | 439*605*230 | 挑错 |