光学规格 |
投影机类型 | 教育会议投影机 | 挑错 |
投影技术 | DLP | 挑错 |
技术类型及规格 | 0.55英寸(14mm) ,单芯片XGA DMD | 挑错 |
标称亮度(ANSI流明) | 3000 | 挑错 |
标准分辨率(dpi) | 1024×768 | 挑错 |
对比度 | 2000:1 | 挑错 |
投影规格 |
投影镜头 | 1-1.15变焦镜头,光圈2.4-2.6,焦距=(18.7-21.5mm) | 挑错 |
标称光亮度均匀值 | 95% | 挑错 |
投影画面尺寸(米) | 40-300寸 | 挑错 |
投影距离(米) | 1.4-12.1 | 挑错 |
屏幕宽高比例 | 4:3 | 挑错 |
色彩 | 1677万 | 挑错 |
投影方式 | 前投/背投/吊顶 | 挑错 |
调整功能 | 自动梯形失真±13° | 挑错 |
有效扫描频段 | 水平:15-70kHz ,垂直:45-85Hz | 挑错 |
输入端子 | 电脑RGB输入(15针微型D-sub插座)、色差输入信号(输入1/2,15针微型D-sub插座)、S-视频输入信号(输入3,4针微型DIN插座)、复合视频输入(RCA插座,复合视频:1.0Vp-p,负同步:75Ω终端)音频输入(φ3.5mm小型插孔或RCA端子) | 挑错 |
输出端子 | 电脑RGB输出(15针微型D-sub插座)、音频输出(φ3.5mm小型插孔)、RS-232C端子 | 挑错 |
电气规格 |
电源 | AC100-240V/3.9A、50/60Hz | 挑错 |
功耗(W) | 330W(标准)/270W(节能)/6.1W(待机) | 挑错 |
噪音(dB) | 27db(ECO模式)/30db(标准模式) | 挑错 |
安规及兼容性 |
计算机兼容性 | PC及其相容机种,Mac | 挑错 |
视频信号方式 | NTSC3.58,NTSC4.43,PAL,PAL-M,PAL-N,PAL-60,SECAM,DTV480I/DTV480P/DTV540P/DTV576I/DTV576P/DTV720P/DTV1035I/DTV1080I/DTV1080I-50 | 挑错 |
菜单语言 | 支持中文 | 挑错 |
安全认证 | CCC | 挑错 |
配件 |
光源 | 275W | 挑错 |
光源寿命(小时) | 2500小时(标准模式),3000小时(节能模式) | 挑错 |
遥控器(控制器) | 无线遥控器 | 挑错 |
扬声器 | 2W(单声道),4.0×2.85cm(椭圆形)×1 | 挑错 |
PC卡插槽 | 无 | 挑错 |
标准配件 | 遥控器,电源线,RGB电缆,DIN-D-Sub/RS-232C转接头,使用说明书 | 挑错 |
其他特性 | 局部放大、画面静止、防盗及锁键功能、3秒快速开机、密封式光学成像系统 | 挑错 |
外观参数 |
重量(kg) | 3.9 | 挑错 |
长x宽x高(mm) | 315*294*120 | 挑错 |