光学规格 |
投影机类型 | 商用数据型 | 挑错 |
投影技术 | DLP | 挑错 |
技术类型及规格 | 单片12° DDR DMD,3倍速色轮色分离方式 | 挑错 |
标称亮度(ANSI流明) | 3200 | 挑错 |
标准分辨率(dpi) | 1024×768 | 挑错 |
最大分辨率(dpi) | 1400×1050 | 挑错 |
对比度 | 2200:1 | 挑错 |
投影规格 |
投影镜头 | 1:1.15手动变焦/聚焦F=2.4-2.6 f=19-21.9mm | 挑错 |
标称光亮度均匀值 | 95% | 挑错 |
投影画面尺寸(米) | 0.76--7.62 | 挑错 |
投影距离(米) | 1.4--10.4 | 挑错 |
屏幕宽高比例 | 4:3 | 挑错 |
色彩 | 1677万 | 挑错 |
投影方式 | 正投/背投/吊投/桌面 | 挑错 |
调整功能 | 数码梯形失真较正功能 | 挑错 |
有效扫描频段 | 水平:15-70KHz ,垂直:45-85Hz | 挑错 |
输入端子 | 复合视频输入(RCA)×1、音频输入(3.5mm立体声微型插孔)×2、S视频输入(4 pin Mini jack)×1、RGB输入(15pin Mini D-SUB)×2 | 挑错 |
输出端子 | RGB输出(15pin Mini D-SUB)×1、音频输出(3.5mm立体声微型插孔)×1 | 挑错 |
电气规格 |
电源 | AC100-240V/3.6A、50/60Hz | 挑错 |
功耗(W) | 350W(标准模式),320W(节能/静音模式),5W(待机) | 挑错 |
噪音(dB) | 29dB(正常模式)/26dB(节能模式) | 挑错 |
安规及兼容性 |
计算机兼容性 | PC及其相容机种,Mac | 挑错 |
视频信号方式 | NTSC/NTSC4.43/PAL/PAL-M/PAL-N/PAL60/SECAM | 挑错 |
菜单语言 | 中/英/德/西班牙/荷兰/法/意大利/瑞典/葡萄牙/韩/日 | 挑错 |
安全认证 | CCC | 挑错 |
配件 |
光源 | 275W SHP | 挑错 |
光源寿命(小时) | 3000 小时(节能模式)/2000 小时(标准模式) | 挑错 |
遥控器(控制器) | 红外遥控器 | 挑错 |
扬声器 | 2W | 挑错 |
标准配件 | 遥控器,电源线,RGB电缆,D-sub/RS-232转接头,镜头盖(已安装),使用说明书 | 挑错 |
其他特性 | 放大、静止、开机图像、夏普独有的四风扇变频智能散热系统、全密封防尘光学机芯 | 挑错 |
外观参数 |
重量(kg) | 3.9 | 挑错 |
长x宽x高(mm) | 315*294*120 | 挑错 |