光学规格 |
投影机类型 | 商用数据型 | 挑错 |
投影技术 | LCD | 挑错 |
技术类型及规格 | 0.99英寸多晶硅有源矩阵式液晶显示板×3 | 挑错 |
标称亮度(ANSI流明) | 4000 | 挑错 |
标准分辨率(dpi) | 1400×1050 | 挑错 |
最大分辨率(dpi) | 1600×1200 | 挑错 |
对比度 | 750:1 | 挑错 |
投影规格 |
投影镜头 | 电动变聚焦(F=1.7-2.4)1:1.5(f=31-46mm) | 挑错 |
标称光亮度均匀值 | 90% | 挑错 |
投影画面尺寸(米) | 1.01-12.7 | 挑错 |
投影距离(米) | 2.3-14.8 | 挑错 |
屏幕宽高比例 | 4:3 | 挑错 |
色彩 | 1677万 | 挑错 |
投影方式 | 正投/背投/吊投 | 挑错 |
调整功能 | 数字梯形校正 | 挑错 |
有效扫描频段 | 水平:15-91KHz ,垂直:50-120Hz | 挑错 |
输入端子 | jack端子×1、复合视频:RCA jack端子×1、色差信号:RCA jack端子×3、RGB分量视频输入:BNC端子×3、微型立体声jack端子×2 RGB,BNC,DVI、RCA jack 端子×1、模拟RGB:15针微型D-sub端口×1、分量RGB输入:BNC端子×5,M1-D端子1×1 | 挑错 |
输出端子 | 模拟RGB:15针D-sub端口×1(选择输出)、音频:立体声微型插口×1(选择输出) | 挑错 |
电气规格 |
电源 | 100-120V/200-240V,50/60Hz | 挑错 |
功耗(W) | 470 | 挑错 |
噪音(dB) | 36 | 挑错 |
安规及兼容性 |
计算机兼容性 | PC及其相容机种 | 挑错 |
视频信号方式 | NTSC/NTSC 4.43/PAL/PAL-60/PAL-M/PAL-N/SECAM/HDTV:750p(720p),1125i(1080/1035) | 挑错 |
菜单语言 | 支持中文 | 挑错 |
安全认证 | CE/UL/TUV/GS/FCCA | 挑错 |
配件 |
光源 | 310W UHB | 挑错 |
光源寿命(小时) | 2000 | 挑错 |
遥控器(控制器) | 无线遥控器(兼带激光标及电脑滑鼠功能) | 挑错 |
扬声器 | 2×1W | 挑错 |
标准配件 | 电源线、使用说明书、RGB电缆线、视频/线、PS/2鼠标线、安全注意事项、遥控器(内含电池)、携带包、提手 | 挑错 |
其他特性 | 镜头升降自如、四种可选择光学镜头、网络控制功能、1.5倍变焦、方便的顶部换灯方式 | 挑错 |
外观参数 |
重量(kg) | 7.7 | 挑错 |
长x宽x高(mm) | 420*310*150 | 挑错 |