| 光学规格 |
| 投影机类型 | 商用数据型 | 挑错 |
| 投影技术 | LCD | 挑错 |
| 技术类型及规格 | 0.6英寸多晶硅有源矩阵式TFT微透镜液晶板×3 | 挑错 |
| 标称亮度(ANSI流明) | 2600 | 挑错 |
| 标准分辨率(dpi) | 1024×768 | 挑错 |
| 最大分辨率(dpi) | 1600×1200 | 挑错 |
| 对比度 | 600:1 | 挑错 |
| 投影规格 |
| 投影镜头 | 手动变聚焦(F=1.7-1.9)1:1.2 | 挑错 |
| 标称光亮度均匀值 | 90% | 挑错 |
| 投影画面尺寸(米) | 0.76--7.62 | 挑错 |
| 投影距离(米) | 1.2--12.4 | 挑错 |
| 屏幕宽高比例 | 4:3/16:9 | 挑错 |
| 色彩 | 1677万 | 挑错 |
| 投影方式 | 正投/背投 | 挑错 |
| 调整功能 | 垂直梯形校正 | 挑错 |
| 有效扫描频段 | 水平:15-91 kHz ,垂直:50-120 Hz | 挑错 |
| 输入端子 | S-视频:jack端子×1、复合视频:RCA jack端子×1、色差信号:RCA jack端子×3、RCA jack端子×1(左/右),微型jack×1 | 挑错 |
| 输出端子 | 模拟RGB:15 pin Mini-Dsub×1,与RGB2输入接口共享、音频:微型jack×1 | 挑错 |
| 电气规格 |
| 电源 | AC100-120V / AC220-240V | 挑错 |
| 安规及兼容性 |
| 计算机兼容性 | PC及其相容机种 | 挑错 |
| 视频信号方式 | NTSC,NTSC4.43,PAL,SECAM,M-PAL,N-PAL、HDTV:750p(720p),1125i(1080i)、SDTV:525i(480i),525p(480p),625i(576i) | 挑错 |
| 菜单语言 | 支持中文 | 挑错 |
| 安全认证 | CE/UL/TUV/GS/FCCA | 挑错 |
| 配件 |
| 光源 | 180W UHB | 挑错 |
| 光源寿命(小时) | 2000 | 挑错 |
| 遥控器(控制器) | 无线遥控器(兼带激光标及电脑滑鼠功能)、模拟RGB:15 pin Mini-Dsub×2 | 挑错 |
| 扬声器 | 1×1W | 挑错 |
| 标准配件 | 电源线、使用说明书、RGB电缆线、视频/线、PS/2鼠标线、安全注意事项、遥控器(内含电池)、携带包、提手 | 挑错 |
| 其他特性 | 快速开/关机、防盗杆功能、过滤网防尘功能、断电保护、个性化片头图像 | 挑错 |
| 外观参数 |
| 重量(kg) | 2.9 | 挑错 |
| 长x宽x高(mm) | 306*249*86 | 挑错 |