光学规格 |
投影机类型 | 工程投影机 | 挑错 |
投影技术 | TI DLP <0.65“ DMD> | 挑错 |
技术类型及规格 | DLP | 挑错 |
标称亮度(ANSI流明) | 7000 | 挑错 |
标准分辨率(dpi) | WXGA <1280x800> | 挑错 |
对比度 | 6000:1 | 挑错 |
投影规格 |
投影镜头 | 1.6X, F=1.7~2.2, f=21.3~34.16mm | 挑错 |
标称光亮度均匀值 | 95% | 挑错 |
投影距离(米) | 0.809M~13.639M<30“~300“> | 挑错 |
屏幕宽高比例 | 16:10 / 4:3 | 挑错 |
调整功能 | Auto Keystone, ±30° | 挑错 |
有效扫描频段 | 水平:15~100 KHz ,垂直:50~100 Hz | 挑错 |
输入端子 | DP*1;HDMI*3; VGA*2;DVI-D*1;BNC*5;Video*1;S- Video*1;Compnent*1;USB-A*1;USB-B*1;WIFI | 挑错 |
输出端子 | VGA*1 | 挑错 |
电气规格 |
电源 | 100V – 240V @ 50-60HZ | 挑错 |
噪音(dB) | 「Normal」 45dBA最高(1m@27℃) | 挑错 |
安规及兼容性 |
计算机兼容性 | VGA/SVGA/XGA/SXGA/WXGA/UXGA/MAC | 挑错 |
视频信号方式 | PAL/SECAM/NTSC/NTSC4.43/PAL-M/PAL-N 1080p/1080i/1035i/720p/576p/480p/576i /480i | 挑错 |
菜单语言 | 9种语言:简体中文;繁体中文;英语;德语;法语;印度尼西亚语;韩语;西班牙语;俄语 | 挑错 |
配件 |
光源 | 380W*2 | 挑错 |
光源寿命(小时) | 3000H / 4000H | 挑错 |
遥控器(控制器) | yes | 挑错 |
扬声器 | No | 挑错 |
标准配件 | 用户手册CD、电源线、遥控器、电池、VGA连线、保修卡、合格证 | 挑错 |
外观参数 |
重量(kg) | <25Kg | 挑错 |
长x宽x高(mm) | 550*510*226 | 挑错 |